उत्पाद विशेषता | विशेषता मान | विशेषता चुनें |
---|---|---|
इन्फिनियन | ||
उत्पाद श्रेणीः | न ही फ्लैश | |
RoHS: | विवरण | |
एसएमडी/एसएमटी | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 एमबीटी | ||
2.7 वी | ||
3.6 वी | ||
110 mA | ||
समानांतर | ||
64 एम x 8 | ||
8 बिट | ||
असिंक्रोनस | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
ट्रे | ||
वास्तुकला: | क्षेत्र | |
ब्रांडः | इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज | |
मेमोरी प्रकारः | न ही | |
नमी के प्रति संवेदनशीलः | हाँ | |
उत्पाद का प्रकार: | न ही फ्लैश | |
गतिः | 110 एनएस | |
91 | ||
उपश्रेणीः | मेमोरी और डाटा स्टोरेज | |
इकाई भारः | 0.086033 औंस |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें